Serie | ZZ5257GJBN3247W | ZZ5257GJBN3641W | ZZ5257GJBN3841W | ||
Principales especificaciones |
Dimensiones del tambor mezclador (mm) | 1152 + 1150 + 2112 | 1152 + 1500 + 2112 | 1152 + 1800 + 2112 | |
Volumen geométrico (m3) | 13,4 | 14,9 | 16,2 | ||
Volumen de mezcla (m3) | 8 | 9 | 10 | ||
Tasa de llenado (%) | 59,7 | 60,4 | 61,7 | ||
Tasa de salida Residual (%) | <1 | ||||
Velocidad de tambor de mezcla (R/min) |
0 ~ 14 | ||||
Inclinación del mezclador (°) | 13 | 12 | 11,5 | ||
Dimensión (mm) | 8650x2500x3780 | 8950x2500x3945 | 9400x2500x3850 | ||
Peso Total (kg) | 12905 | 13250 | 13205 | ||
Suministro de Agua/ Tanque de agua de volumen |
Neumático/400L | ||||
Sistema de conducción | Bomba/motor | Rexroth ZF ARCA | |||
Caja de cambios | PMB TOP ZF | ||||
Serie | Tipo de | ZZ1257N3247W | ZZ1257N3641W | ZZ1257N3841W | |
Distancia entre ejes (mm) | 3225 + 1350 | 3625 + 1350 | 3825 + 1350 | ||
Motor/desplazamiento (L) | WD615.69/9.726 | ||||
/Potencia de salida Velocidad de rotación (kw/rpm) |
228/2200(310hp) | 250/2200(340hp) | 250/2200(340hp) | ||
Velocidad máxima (km/h) | 77 | ||||
La norma de emisión | Euro II Euro IV Euro V |