| Elemento | Unidad | Parámetro | |
|
Sistema de bombeo |
Máx. Theo. Salida | m3/h | 40 |
| Presión de suministro de hormigón | MPA | 7 | |
| Válvula de distribución | Tubo en S | ||
| Potencia del motor de bombeo | KW | 45 | |
| Volumen de aceite | L | 200 | |
| Capacidad de la tolva | L | 560 | |
| Diámetro del cilindro de hormigón*carrera | mm | Φ180*1000 | |
| Especificación del cilindro de aceite | mm | Φ100 *1000 | |
| Altura de alimentación | mm | 1070 | |
| Diámetro de salida de descarga | mm | Φ150 | |
| El tamaño máximo de agregado | mm |
Guijarro: 40 Piedra de aplastamiento: 30 Distancia de entrega no demasiado larga Pebble: 50 Piedra de aplastamiento: 40 |
|
| Velocidad nominal | r/min | 1480 | |
| Tipo aceite hidráulico | Circuito abierto controlado completamente hidráulico | ||
|
Sistema mezclador |
Máx. Theo. Capacidad de alimentación | L | 600 |
| Máx. Theo. Cantidad de mezcla | m3/h | 20 | |
| Capacidad de mezcla | L | 450 | |
| Potencia del motor de mezcla | KW | 8 | |
| Potencia del motor de elevación | KW | 4, 5 | |
| Bomba de agua | KW | 0, 55 | |
| Presión máxima del aceite del sistema principal | MPA | 32 | |
| Velocidad de mezcla máx | r/min | 15 | |
|
Otro parámetro |
La distancia teórica máxima de entrega |
Horizontal | 350m |
| Vertical | 120m | ||
| Peso | kg | 4200 | |
| Velocidad de remolque | km/h | ≤8 | |
| DIMENSIONES (L*W*H) | mm | 4600*2091*2800 | |