1. Motor diesel de marca famosa de calidad confiable.
2. Moverse con facilidad entre diferentes obras de construcción.
3 .De fácil operación, bajo consumo de energía.
Modelo | JZR350DW | JZR350DH | JZR500DH |
Hormigón de descarga(L) | 350 | 350 | 500 |
volumen de agregados secos(L) | 560 | 560 | 800 |
capacidad(m3/h) | 10-14 | 10-14 | 20-22 |
tamaño máximo de agregados(mm) | 60 | 60 | 80 |
modo de elevación | Hydraulic system sistema hidráulico | Hydraulic system sistema hidráulico | Hydraulic system sistema hidráulico |
potencia del motor diesel(kw) | 13.2 | 13.2 | 16.2 |
potencia de la bomba (kw) | 0.75 | 0.75 | 2.2-3 |
Precisión del suministro del agua | Error≤2﹪ | Error≤2﹪ | Error≤2﹪ |
(mm) dimensiones en el contenedor | 2750×2200×2400 | 2300×1900×2500 | 2300×3300×2500 |
peso total (kg) | 1350 | 1400 | 2300 |
Mezclador de concreto diesel con cucharón elevador:
Modelo | JZC350-DHL |
Capacidad De Descarga | 350L |
Capacidad De Carga | 560L |
Capacidad De Elevación Del Cucharón | 200L |
Productividad | 10-14m3 / H |
Bolsas De Cemento Por Lote | 2 Bolsas De Cemento |
Espesor Del Tambor | 6mm |
Tamaño Del Tambor | Φ1460 × 1760mm |
Altura De Elevación Clasificada | 17m |
Opción De Motor |
Motor Diesel JIANGDONG Refrigerado Por Agua ZS1100 (16HP) |
Motor Diésel CHANGFA Refrigerado Por Agua CF1100 (16HP) |
|
Motor Diesel CHANGCHAI Refrigerado Por Agua ZS1100 (16HP) |
|
Desplazar La Bomba Hidráulica | 25ml / R |
Max. Tamaño Del Agregado | 60mm |
Velocidad De Rotación Del Tambor | 14rpm |
Peso Total | 2300kg |
Tamaño Total (L * W * H) | 3300 × 2300 × 3100mm |
Tamaño De Embalaje (L * W * H) | 2300 × 2000 × 2500m M |
Plan De Carga De Contenedores | 2 Juegos / 20GP, 5 Juegos / 40HQ |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.