Trituradora de Cono Simons
  • Tipo :
    Máquinas trituradoras
  • Marca:
    HAMAC
  • Origen :
    China
Características
1. Múltiples tipos de cavidades de trituración, aplicación flexible y adaptabilidadgrande;
2. Admite una gran proporción de trituración y las piezas clave están hechas de materiales especiales;
3. Funcionamiento sencillo, tiempo de inactividad reducido, consumo de energía bajo y distribución razonable;
4. La selección de piezas y el diseño de la estructura son razonables, la vida útil es larga y el costo de mantenimiento de la operación diaria es bajo.

Tags: Chancadoras de Piedra Trituradora Estacionaria Maquina Trituradora Camión Bomba Hormigonera A La Venta En DelmasMezcladora Y Bombeadora De Concreto En RiveraBomba De Hormigón Sany En El Progreso mezclador de bomba de hormigón en Tikal

Galería
Parámetros
Modelo Cavidad Diámetro del cono(mm) Rangoajustable de  salida (mm) Tamaño máximo de alimentación (mm) Capacidad(t/h) Potencia del motor (kW) Peso (t) Dimensiones (mm)
CSB75 F 900 9-22 85 45-91 75 10.0 2656×1636×2241
C 900 13-38 150 59-163 75 10.0 2656×1636×2241
XC 900 25-38 150 118-163 75 10.0 2656×1636×2241
CSD75 F 900 3-13 35 27-90 75 10.5 2656×1636×2241
M 900 3-16 65 27-100 75 10.5 2656×1636×2241
C 900 6-19 85 59-129 75 10.5 2656×1636×2241
CSB160 F 1295 13-31 115 109-181 160 22.5 2983×1866×3156
M 1295 16-38 178 132-253 160 22.5 2983×1866×3156
C 1295 19-51 205 172-349 160 22.5 2983×1866×3156
XC 1295 25-51 220 236-358 160 22.5 2983×1866×3156
CSD160 F 1295 3-16 54 36-163 160 22.6 2983×1866×3156
M 1295 6-16 76 82-163 160 22.6 2983×1866×3156
C 1295 8-25 89 109-227 160 22.6 2983×1866×3156
XC 1295 16-25 113 209-236 160 22.6 2983×1866×3156
CSB250 F 1676 16-38 178 181-327 250 43.3 3941×2954×3771
M 1676 22-51 205 258-417 250 43.3 3941×2954×3771
C 1676 25-64 228 299-635 250 43.3 3941×2954×3771
XC 1676 38-64 313 431-630 250 43.3 3941×2954×3771
CSD250 F 1676 5-13 70 90-209 250 43.9 3941×2954×3771
M 1676 6-19 89 136-281 250 43.9 3941×2954×3771
C 1676 10-25 133 190-336 250 43.9 3941×2954×3771
XC 1676 13-25 133 253-336 250 43.9 3941×2954×3771
 

A continuación, el eje de la transmisión acciona el manguito excéntrico para que gire alrededor del eje. Mientras tanto, el excéntrico manguito obliga al cono móvil a realizar un movimiento pendular. Este movimiento hace que el cono móvil y el cono fijo a veces estén cerca, a veces lejos de la pared rodante. Los materiales se sacuden, aprietan y aplastan continuamente en la cavidad de trituración entre la pared de trituración y la pared rodante. Finalmente, los materiales se descargan fuera de la máquina cuando su finura alcanza el estándar de descarga.

Mensajes en línea
Rellene su número de teléfono e información de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para resolver su problema.

Inquiry